Haga clic en cada botón para consultar el informe.
Suspensión de contrato | Reducción de jornada | |
N° de trabajadores a nivel país (al 7 de marzo de 2021) | 427.016 | 55.180 |
N° de trabajadores en la región de O'Higgins (al 7 de marzo de 2021) | 9.136 | 1.148 |
Total país | Total región | |
N° de solicitudes (del 4 de septiembre al 7 de marzo de 2021) | 1.255.929 | 61.727 |
Fuente: Elaboración Pro O'Higgins datos de SP
O'Higgins | País | |
N° de Operaciones | 11.433 | 283.507 |
Monto total (UF) | 9.124.603 | 324.019.110 |
Monto garantía (UF) | 7.198.896 | 247.788.658 |
Monto promedio (UF) | 799 | 1.143 |
Distribución de operaciones | 4.00% | 100% |
Fuente: Elaboración Pro O'Higgins datos de CMF
O'Higgins | País | |
N° de Operaciones Cursadas | 2.608 | 65.486 |
Monto Financiamiento (UF) | 1.923.748 | 70.881.928 |
Monto de Garantía UF | 1.480.089 | 53.022.250 |
Promedio Financiamiento UF | 738 | 1.082 |
Distribución de Operaciones | 4% | 100% |
Fuente: Elaboración Pro O'Higgins datos de CMF