Haga clic en cada botón para consultar el informe.
Suspensión de contrato | Reducción de jornada | |
N° de trabajadores (al 22 de noviembre de 2020) | 15.379 | 1.093 |
Total país | Total región | |
N° de solicitudes (del 4 de septiembre al 22 de noviembre de 2020) | 755.309 | 38.325 |
Fuente: Elaboración Pro O'Higgins datos de SP
O'higgins | País | |
N° de Operaciones | 11.363 | 257.547 |
Monto total ($MM) | 270.077 | 8.904.010 |
Monto garantía ($MM) | 214.534 | 6.793.922 |
Monto promedio ($MM) | 23.8 | 34.6 |
Cobertura Garantía | 79,43% | 76,30% |
Fuente: Elaboración Pro O'Higgins datos de CMF